Общая информация о заказе | |
---|---|
Номер | ИМЗ-2020-015052 от 07.10.2020 |
Объект исследования | Спортивное оборудование |
Способ исследования | Закупка у единственного поставщика в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ |
Предельная цена исследования | 28 480.00 |
Статус | Подача заявок |
Контактная информация по проведению тендера | |
---|---|
Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "ЮНОСТЬ" |
Контактное лицо | Андрей Николаевич |
Телефон | 7-4842-730256 |
Электронная почта | svetlanaunost@mail.ru |
Информация о подаче заявок | |
---|---|
Дата и время начала подачи заявок | 07.10.2020 15:31 |
Дата и время окончания подачи заявок | 09.10.2020 15:31 |
Требования к товару/работе/услуге | |
---|---|
Срок и условия оплаты товара, работ, услуг | Оплата осуществляется Заказчиком по факту поставки товара, по безналичному расчету, не позднее чем через 30 дней с момента предоставления документов подтверждающих факт выполнения Поставщиком своих обязательств: выставленных счета, счет-фактуры, накладной подписанной сторонами (согласно части 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ) |
Иные требования | Товар должен быть новым и соответствовать заявленным характеристикам по количеству и качеству |
Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | 248003, г. Калуга, ул. Болдина, 18 |
Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | 10 дней |
Сведения о включенных (не включённых) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку | В цену товара включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные виды затрат |
п/п | Наименование | Ед. измерения | Цена за единицу | Количество | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Скамья силовая прямая DFC DZ005FB_Bench количество 2 штуки, стойка под штангу DFC DSST11 количество 1 штука, стойка под штангу DFC DSST16 количество 1 штука | УСЛ ЕД | 28 480.00 | 1 | 28 480.00 | |
28 480.00 |
Прикрепленные документы | |
---|---|
Нет прикрепленных документов |
07.10.2020 15:29 | Опубликовано |