Общая информация о заказе | |
---|---|
Номер | ИМЗ-2020-003298 от 21.02.2020 |
Объект исследования | Поставка хозяйственных товаров |
Способ исследования | Закупка у единственного поставщика в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ |
Предельная цена исследования | 41 050.49 |
Статус | Подача заявок |
Контактная информация по проведению тендера | |
---|---|
Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "БОРОВСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ "ГАРМОНИЯ" |
Контактное лицо | Клочинова Полина Дмитриевна |
Телефон | 7-48438-44215 |
Электронная почта | garmonia-byx@yandex.ru |
Информация о подаче заявок | |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок | 03.03.2020 08:15 |
Требования к товару/работе/услуге | |
---|---|
Срок и условия оплаты товара, работ, услуг | Выплата аванса не предусмотрена. Оплата товара производится Заказчиком со счета МО МР Боровский район |
Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, д.6 |
Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | с момента заключения в течении 7 дней |
Сведения о включенных (не включённых) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку |
п/п | Наименование | Ед. измерения | Цена за единицу | Количество | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Средство для мытья посуды (Прогресс) | ШТ | 66.07 | 36 | 2 378.52 | |
2 | Универсальное чистящее средство порошкообразное (Пемолюкс) | ШТ | 37.39 | 32 | 1 196.48 | |
3 | Средство для удаления накипи для автоматических машин | ШТ | 170.33 | 4 | 681.32 | |
4 | Чистящее средство (Санокс) | ШТ | 67.05 | 31 | 2 078.55 | |
5 | Средства моющие для стекол и зеркал | ШТ | 60.41 | 12 | 724.92 | |
6 | Порошок стиральный | КГ | 158.51 | 12 | 1 902.12 | |
7 | Универсальное средство для мытья полов | ШТ | 73.81 | 14 | 1 033.34 | |
8 | Жидкий отбеливатель "Белизна" | ШТ | 102.39 | 20 | 2 047.80 | |
9 | Губка металлическая | ШТ | 28.27 | 10 | 282.70 | |
10 | Губка для посуды мягкая Поролон с абразивным слоем, 9*6,5*2,7см | ШТ | 21.92 | 39 | 854.88 | |
11 | Пакеты для мусора 30л. | ШТ | 21.76 | 71 | 1 544.96 | |
12 | Пакеты для мусора 60л. | ШТ | 34.59 | 37 | 1 279.83 | |
13 | Пакеты для мусора 120л. | ШТ | 215.00 | 15 | 3 225.00 | |
14 | Перчатки хозяйственные | ШТ | 13.89 | 80 | 1 111.20 | |
15 | Перчатки латексные | ШТ | 29.59 | 61 | 1 804.99 | |
16 | Шампунь | ШТ | 54.26 | 15 | 813.90 | |
17 | Зубная паста | ШТ | 39.63 | 30 | 1 188.90 | |
18 | Зубная щетка | ШТ | 66.92 | 10 | 669.20 | |
19 | Салфетки | ШТ | 14.83 | 40 | 593.20 | |
20 | Бумага туалетная | ШТ | 13.45 | 480 | 6 456.00 | |
21 | Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях | ШТ | 52.83 | 54 | 2 852.82 | |
22 | Савок для сбора мусора | ШТ | 41.33 | 5 | 206.65 | |
23 | Ведро пластиковое | ШТ | 83.02 | 9 | 747.18 | |
24 | Тряпка текстильная для очисткиповерхностей | ШТ | 43.61 | 31 | 1 351.91 | |
25 | Мыло туалетное жидкое | ШТ | 58.44 | 23 | 1 344.12 | |
27 | Мыло туалетное твердое | ШТ | 134.00 | 20 | 2 680.00 | |
41 050.49 |
Прикрепленные документы | |
---|---|
27.02.2020 09:55 | Спецификация.xls |
27.02.2020 09:58 | Опубликовано |