Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | шт | 59,00 ? | 59,00 ? | 5,93% | ||||
|
- | шт | 152,50 ? | 152,50 ? | 15,33% | ||||
|
- | шт | 64,50 ? | 64,50 ? | 6,49% | ||||
|
- | шт | 81,50 ? | 81,50 ? | 8,20% | ||||
|
- | шт | 78,50 ? | 78,50 ? | 7,89% | ||||
|
- | шт | 86,50 ? | 86,50 ? | 8,70% | ||||
|
- | шт | 163,50 ? | 163,50 ? | 16,44% | ||||
|
- | шт | 121,50 ? | 121,50 ? | 12,22% | ||||
|
- | шт | 89,00 ? | 89,00 ? | 8,95% | ||||
|
- | шт | 98,00 ? | 98,00 ? | 9,85% |
МИНИСТЕРСТВО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ (все закупки)
ИНН 4027078890, КПП 402701001.
Контактные данные: Артамонова Алла Сергеевна; 7-4842-715068; artamonova_as@adm.kaluga.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "СЛУЖБА ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА"
ИНН 4027135524, КПП 402701001. Регион: Калужская область
Контактные данные: 7-4842-705093; sez@adm.kaluga.ru