Общая информация о заказе | |
---|---|
Номер | ИМЗ-2021-025260 от 09.06.2021 |
Объект исследования | Поставка продуктов питания 3 квартал 2021г. (бакалея, крупы) |
Предельная цена исследования | 43 703.00 |
Статус | Подача заявок |
Контактная информация по проведению тендера | |
---|---|
Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 81 "ДЮЙМОВОЧКА" ГОРОДА КАЛУГИ |
Контактное лицо | Козлова Татьяна Александровна |
Телефон | 7-4842-597119 |
Электронная почта | dou_81@adm.kaluga.ru |
Информация о подаче заявок | |
---|---|
Дата и время начала подачи заявок | 09.06.2021 10:00 |
Дата и время окончания подачи заявок | 11.06.2021 10:30 |
Требования к товару/работе/услуге | |
---|---|
Срок и условия оплаты товара, работ, услуг | Оплата производится в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании выставленного счета, после подписания Заказчиком документов, подтверждающих поставку Товара (накладная или иной документ, предусмотренный законодательством) |
Иные требования | Срок действия договора: с даты заключения договора - 30.09.2021г. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями по предварительной заявке |
Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 124 |
Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | с даты заключения договора - 30.09.2021г. |
Сведения о включенных (не включённых) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку | В цену договора включены стоимость Товара, расходы на транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, а так же прочие расходы и налоги, которые в соответствии с условиями договора и действующим законодательством Российской Федерации должен уплачивать Поставщик при исполнении договора |
п/п | Наименование | Ед. измерения | Цена за единицу | Количество | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Крупа перловая | КГ | 30.00 | 5 | 150.00 | |
5 | Горох колотый | КГ | 44.00 | 20 | 880.00 | |
6 | Мука пшеничная в/с | КГ | 34.00 | 112 | 3 808.00 | |
7 | Овсяные хлопья "Геркулес" | КГ | 45.00 | 15 | 675.00 | |
8 | Крупа манная | КГ | 115.00 | 16 | 1 840.00 | |
9 | Пшено | КГ | 46.00 | 30 | 1 380.00 | |
10 | Макароны | КГ | 48.00 | 70 | 3 360.00 | |
11 | Вермишель | КГ | 48.00 | 10 | 480.00 | |
12 | Сухофрукты | КГ | 84.00 | 30 | 2 520.00 | |
13 | Рис шлифованный | КГ | 65.00 | 60 | 3 900.00 | |
14 | Крупа гречневая | КГ | 90.00 | 130 | 11 700.00 | |
15 | Масло растительное 1л/920гр | ШТ | 130.00 | 70 | 9 100.00 | |
16 | Изюм б/к | КГ | 170.00 | 10 | 1 700.00 | |
17 | Лимонная кислота, фас. 50гр | КГ | 450.00 | 1 | 450.00 | |
18 | Какао фас. 100гр | ШТ | 28.00 | 20 | 560.00 | |
19 | Курага | КГ | 240.00 | 5 | 1 200.00 | |
43 703.00 |
Прикрепленные документы | |
---|---|
Нет прикрепленных документов |
09.06.2021 09:56 | Опубликовано |