Общая информация о заказе | |
---|---|
Номер | ИМЗ-2021-025271 от 09.06.2021 |
Объект исследования | Поставка продуктов питания 3 квартал 2021г. (бакалея, консервы) |
Предельная цена исследования | 35 021.80 |
Статус | Подача заявок |
Контактная информация по проведению тендера | |
---|---|
Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 81 "ДЮЙМОВОЧКА" ГОРОДА КАЛУГИ |
Контактное лицо | Козлова Татьяна Александровна |
Телефон | 7-4842-597119 |
Электронная почта | ds081@uo.kaluga.ru |
Информация о подаче заявок | |
---|---|
Дата и время начала подачи заявок | 09.06.2021 10:30 |
Дата и время окончания подачи заявок | 11.06.2021 11:10 |
Требования к товару/работе/услуге | |
---|---|
Срок и условия оплаты товара, работ, услуг | Оплата производится в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании выставленного счета, после подписания Заказчиком документов, подтверждающих поставку Товара (накладная или иной документ, предусмотренный законодательством) |
Иные требования | Срок действия договора: с даты заключения договора - 30.09.2021г. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями по предварительной заявке |
Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 124 |
Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | с даты заключения договора - 30.09.2021г. |
Сведения о включенных (не включённых) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку | В цену договора включены стоимость Товара, расходы на транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, а так же прочие расходы и налоги, которые в соответствии с условиями договора и действующим законодательством Российской Федерации должен уплачивать Поставщик при исполнении договора |
п/п | Наименование | Ед. измерения | Цена за единицу | Количество | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Кисель, фас. 220гр | КГ | 120.00 | 26.4 | 3 168.00 | |
4 | Дрожжи (фас. 11-12 гр) | КГ | 650.00 | 0.5 | 325.00 | |
5 | Кофейный напиток , фас. 100гр "Старая мельница" | КГ | 402.00 | 3.5 | 1 407.00 | |
6 | Кукуруза консервированная, фас. 400гр | КГ | 123.00 | 16 | 1 968.00 | |
7 | Зеленый горошек консервированный, фас. 400гр | КГ | 100.00 | 9.6 | 960.00 | |
8 | Лавровый лист | КГ | 750.00 | 0.2 | 150.00 | |
10 | Молоко сгущенное, фас. 380гр Рогачев | ШТ | 85.00 | 45 | 3 825.00 | |
11 | Огурцы консервированные 3л без уксуса | ШТ | 165.00 | 30 | 4 950.00 | |
12 | Печенье | КГ | 98.00 | 30 | 2 940.00 | |
13 | Повидло (фас. 630гр) Тула | КГ | 98.00 | 75.6 | 7 408.80 | |
14 | Сухари панировочные | КГ | 140.00 | 20 | 2 800.00 | |
15 | Чай черный , фас. 100гр | КГ | 400.00 | 2 | 800.00 | |
16 | Соль | КГ | 12.00 | 25 | 300.00 | |
17 | Томатная паста | КГ | 70.00 | 30 | 2 100.00 | |
18 | Макароны | КГ | 48.00 | 20 | 960.00 | |
19 | Вермишель | КГ | 48.00 | 20 | 960.00 | |
35 021.80 |
Прикрепленные документы | |
---|---|
Нет прикрепленных документов |
09.06.2021 10:19 | Опубликовано |