Общая информация о заказе | |
---|---|
Номер | ИМЗ-2020-013819 от 18.09.2020 |
Объект исследования | Поставка продуктов питания (молочной и кисломолочной продукции) |
Способ исследования | Закупка у единственного поставщика в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ |
Предельная цена исследования | 178 306.00 |
Статус | Опубликовано |
Контактная информация по проведению тендера | |
---|---|
Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "БЕТЛИЦКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" |
Контактное лицо | Карпенкова Лариса Ивановна |
Телефон | 7-48457-21941 |
Электронная почта | lara1701@yandex.ru |
Информация о подаче заявок | |
---|---|
Дата и время начала подачи заявок | 18.09.2020 15:50 |
Дата и время окончания подачи заявок | 22.09.2020 16:10 |
Требования к товару/работе/услуге | |
---|---|
Срок и условия оплаты товара, работ, услуг | Расчет производится по факту поставки товара, с момента подписания товарной накладной, с отсрочкой платежа до 15 дней |
Иные требования | Поставка товара осуществляется с 8.00 до 15.00 еженедельно по предварительной заявке Заказчика. Поставщик о поставке товара предупреждает Заказчика за 3 часа до отгрузки товара в месте нахождения заказчика. В случае несоблюдения условий поставке товара, в соответствии со ст. 95 № 44-ФЗ от 05.04.2013 Заказчик имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке. |
Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Калужская обл., п.Бетлица, ул.Новосибирская д.20а |
Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | (еженедельно) 4 квартал 2020 года |
Сведения о включенных (не включённых) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку |
п/п | Наименование | Ед. измерения | Цена за единицу | Количество | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | йогурт | КГ | 160.00 | 236 | 37 760.00 | |
2 | кефир | КГ | 80.00 | 262 | 20 960.00 | |
3 | снежок | КГ | 72.00 | 262 | 18 864.00 | |
4 | творог | КГ | 246.00 | 367 | 90 282.00 | |
5 | сметана | КГ | 180.00 | 58 | 10 440.00 | |
178 306.00 |
Прикрепленные документы | |
---|---|
18.09.2020 14:59 | Запрос цен молочная и кисломолочная продукция.docx |
18.09.2020 15:13 | Опубликовано |